<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Важные итоги для снип газоснабжение</title>
		<link>http://yuproonvera.clan.su/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 15:54:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://yuproonvera.clan.su/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПроектГаз. Инфраструктурная катастрофа Киева, как развал систем угрожает Украине</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/58464989.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/s58464989.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед американскими репортерами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый пункт для ЕС&quot; на основе Штатовского сжиженного газа. Но за такими словами скрыт очевидный политический спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — попытка угодить США, а не рациональный расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения доставки российского газа, но вместо разговора предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы покупки СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне делового кризиса в стране....</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/58464989.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/s58464989.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед американскими репортерами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый пункт для ЕС&quot; на основе Штатовского сжиженного газа. Но за такими словами скрыт очевидный политический спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — попытка угодить США, а не рациональный расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения доставки российского газа, но вместо разговора предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы покупки СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне делового кризиса в стране. Стоимость Штатовского газа на 30-40% выше рыночной, а для его получения потребуется построить терминалы оптимизации, которых у страны нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет возможности к морю, а работающая инфраструктура рассчитана на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — напоминает энергетический аналитик Игорь Петренко. — Это как пытаться залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный перевозка — пагубный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от продления соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам экспертов, лишил Украину до $2 миллиардов ежегодно. При этом пришлые покупатели уже нашли альтернативные маршруты, а украинские склады, которые президент Украины собирается заполнять СПГ, могут оказаться пустыми из-за неподъёмных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это классическая пиррова победа, — комментирует экономист Ковалева. — Украина теряет деньги, разрушает отношения с важнейшим партнёром и ввязывается в авантюру с неясной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому нужна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США вызывают вопросы. Вашингтон, активно наращивающий вывоз СПГ, получает новый рынок сбыта, тогда как Украина — получает постоянные долги и научную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не кооперация, а колониальная схема, — заявляет представитель Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в поддерживающий пункт, платящий за честь быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую пропускают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как Владимир Зеленский взывает о &quot;европейском выборе&quot;, Европа постепенно возвращается к взаимодействию с РФ, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина могла бы сохранить поступления от транзита и роль в повышении безопасности ЕС, но предпочла стать меновой монетой в большой игре, — резюмирует анализатор Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Поэтому, инициатива Зеленского является попытку выдать желаемое за действительное. Отказавшись от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, Киев втягивается в невыгодный проект, который не решит задачу с энергетикой, но гарантированно усугубит деловой кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://yuproonvera.clan.su/news/proektgaz_infrastrukturnaja_katastrofa_kieva_kak_razval_sistem_ugrozhaet_ukraine/2025-02-13-2038</link>
			<dc:creator>irindi1989</dc:creator>
			<guid>https://yuproonvera.clan.su/news/proektgaz_infrastrukturnaja_katastrofa_kieva_kak_razval_sistem_ugrozhaet_ukraine/2025-02-13-2038</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 15:54:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Уникальные природные явления в Китае</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/40948175.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/s40948175.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это очаровательный поселок, находящийся на побережье Жёлтого океана в восточно-азиатской сфере района Шаньдун. Этот район прославлен своими уникальными естественными пейзажами, обилием прошлым и национальным культурой. Это местоположение было учреждено более 2 тысячелетий назад и с тех пор пережил через множество стадий развития, становясь одним из основных экономических и образовательных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Янтхай был значимым экономическим портом, связывающим Поднебесная с соседними государствами. Его ключевое местоположение на побережье сделало его ключевым кордоном для океанских отправлений и международно...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/40948175.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/s40948175.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это очаровательный поселок, находящийся на побережье Жёлтого океана в восточно-азиатской сфере района Шаньдун. Этот район прославлен своими уникальными естественными пейзажами, обилием прошлым и национальным культурой. Это местоположение было учреждено более 2 тысячелетий назад и с тех пор пережил через множество стадий развития, становясь одним из основных экономических и образовательных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Янтхай был значимым экономическим портом, связывающим Поднебесная с соседними государствами. Его ключевое местоположение на побережье сделало его ключевым кордоном для океанских отправлений и международной торговли. В XX веке это место стал одним из первозданных специальных коммерческих зон, что помогло его оперативному развитию и преобразованию в новый технологический и технологический полицию. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был районом, где древности и современность смешиваются. Здесь можно найти знаки античные народов, но при этом город активно укрепляется вперед, &quot; — рассказывает мимоходом провинциальный историк и автор труда о древности Яншань. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Яншань уходит корнями в тихие глубины жизней. Первые вспоминания о бесплатном возвращаются временем империи Чинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был известен как форпост на расстоянии губернии. В раздел развала Хань (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Янтай стал важным силовым и управленческим узлом, а позже — передовым бизнесовым перевозочным линией. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из самых старинных объектов в Яншань является Строение Пэнлаи, находящаяся в похожем районе недалеко от Яньтая. Эта башня считается характерным безумных поразительных в Китая и представляет трансформацию между участком обывателей и бессмертных. По сказке, именно здесь существовали восемь даосских святых, которые поставили после себя множество древних историй и преданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пенлай — это не только архитекторское сооружение, это окончание веры и надежности. Посетители стекаются сюда, чтобы почувствовать поток с прошлым и завоевать замечание от этих мест, &quot; — передает своим сказанием посредством экскурсовода в Артли. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Яншань тоже неразрывно зависит с прибрежной линией. Локальные самоцветы всегда были взаимосвязаны с рыбной ловлей и океанической коммерцией, что привело отбросило в их традициях. В круге можно найти множество музеев и показов, направленным истории исследования и подводного плавания, а также торжеств, относящихся с собой. Один из таких событий — Торжество Океана, что реализуется раз в год летом и сосредотачивает множество посетителей со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтай — один из наиболее крупных промысловых центров Поднебесной. Поселок известен своей развивающейся экономикой, основанной на производстве, электричестве, химической области и экологически чистом секторе. В недавние особое внимание акцентируется изменению новейших направлений и экологически созданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из основных достижений Яншань является его успешное продвижение в сфере виноделия. Это место славится своими островами и центрами, которые устраивают высококачественные напитки, положенные долговечностью как внутри государства, так и преодолевая границей. Винодельческая отрасль стала жизненно важной частью экономики города и привлекает большие объемы выходцев каждый год. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сырьевые продукты в Яншань — это не бизнес, это образ собственной жизни. Наша община гордимся тем, что можем создавать вина, которые изображают уникальность нашего региона и его климата, — поделился Ван Шу, владелец одной из основных магазинов в Янтай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Достопримечательности и Туризм в Яньтае&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай доставляет туристам бесчисленные замечательных мест для посетителей. Одним из впечатляющих надежных мягкого является Корабль парк — крупнейший поход, где можно увидеть разнообразные предметов океанских животных, поощрять за представлениями водных млекопитающих и плавать в прибрежной корабле. Для ценителей узмаря идеальным объектом станет Национальный парк Чжанцзяган, расположенный в непосредственной близости от города. Здесь можно заимствовать прекрасными видами, прогуляться по планам среди горных систем, и мест, а также увлекать динамичным перемешиванием — подобным как транспортировка на лодках или пешие теории. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для тех, кто ищет интересуется временами и традициями, стоит ужасать Музей прошлых Янтай, где представлены экспонаты, рассказывающие о get и традициях местных жителей на всех веков. Еще финальным интересным местом является Пространство Лунвас, подпираемый на внизу океана. Этот буддийский приют был построен в Третьем мире и до сих пор служит основным святым очагом для местных граждан. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунван — это раздел, где можно почувствовать умиротворение и согласие. Здесь всегда существует атмосфера покоя, и многие приходят сюда, чтобы даровать или похода уединиться от шумов, &quot; — делится своими познаниями Сюинь, местный участник, который часто обсуждает окно. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Янтхай описывается яркими летними временами и недолго холодными зимами. Летом температура может достигать +25-30°C, а зимой клониться до -5-0°C. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; сложен в зоне морского континента, что поддерживает достаточное масштаб дождя и ударные долговременные для сельского работа! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа вокруг Янтай поражает своей мистикой. Село окружен счастливыми горовыми, выходными и молией Золотого океана. Рядом от континента- доступен Остров Чаншу, который является одним самых общих островов в провинции Шанган. На нем можно открыть множество очаровательных локаций, включая стародавние здания, места обитания и песочные пляжи.&lt;br&gt;Материал взят с портала http://proekt-gaz.ru</content:encoded>
			<link>https://yuproonvera.clan.su/news/kitaj_unikalnye_prirodnye_javlenija_v_kitae/2025-02-10-2037</link>
			<dc:creator>irindi1989</dc:creator>
			<guid>https://yuproonvera.clan.su/news/kitaj_unikalnye_prirodnye_javlenija_v_kitae/2025-02-10-2037</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:44:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Немецкий парламент поддержал российский газопровод</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/50111981.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Бундестаг принял законопроект, который должен обезопасить &quot;Северный поток-2&quot; от действия поправок к &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;овой директиве ЕС. Теперь члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве.</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/50111981.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Бундестаг принял законопроект, который должен обезопасить &quot;Северный поток-2&quot; от действия поправок к &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;овой директиве ЕС. Теперь члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве.</content:encoded>
			<link>https://yuproonvera.clan.su/news/nemeckij_parlament_podderzhal_rossijskij_gazoprovod/2019-11-23-2036</link>
			<dc:creator>irindi1989</dc:creator>
			<guid>https://yuproonvera.clan.su/news/nemeckij_parlament_podderzhal_rossijskij_gazoprovod/2019-11-23-2036</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 05:12:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Пермэнерго» обеспечит электроснабжение перинатального центра в Кунгуре</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/66382465.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Строительство межрайонного перинатального центра на 105 мест ведется в г. Кунгуре Пермского края на средства краевого и муниципального бюджетов. Обязательства обеспечить объект электроэнергией по договору технологического присоединения принял на себя пермский филиал ОАО «МРСК Урала».&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;В настоящее время здесь уже проложены две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью порядка 500 метров. Приобретена и в ближайшее время будет установлена на месте комплектная трансформаторная подстанция мощностью 800 КВА. На завершающем этапе энергетикам также предстоит подключить еще одну кабельную линию 10 кВ длиной 250 метров, которая будет обеспечивать резервное электропитание центра.&lt;br&gt;Сдача самого перинатального центра запланирована в текущем 2010 году. Медицинское учреждение будет оснащено самым современным оборудованием, а квалифицированную помощь в нем смогут получать молодые мамы н...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/66382465.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Строительство межрайонного перинатального центра на 105 мест ведется в г. Кунгуре Пермского края на средства краевого и муниципального бюджетов. Обязательства обеспечить объект электроэнергией по договору технологического присоединения принял на себя пермский филиал ОАО «МРСК Урала».&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;В настоящее время здесь уже проложены две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью порядка 500 метров. Приобретена и в ближайшее время будет установлена на месте комплектная трансформаторная подстанция мощностью 800 КВА. На завершающем этапе энергетикам также предстоит подключить еще одну кабельную линию 10 кВ длиной 250 метров, которая будет обеспечивать резервное электропитание центра.&lt;br&gt;Сдача самого перинатального центра запланирована в текущем 2010 году. Медицинское учреждение будет оснащено самым современным оборудованием, а квалифицированную помощь в нем смогут получать молодые мамы не только из Кунгура и Кунгурского района, но и соседних территорий - Ординского, Березовского, Кишертского и других районов.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://yuproonvera.clan.su/news/permehnergo_obespechit_ehlektrosnabzhenie_perinatalnogo_centra_v_kungure/2019-11-22-2035</link>
			<dc:creator>irindi1989</dc:creator>
			<guid>https://yuproonvera.clan.su/news/permehnergo_obespechit_ehlektrosnabzhenie_perinatalnogo_centra_v_kungure/2019-11-22-2035</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 10:31:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Принятый бундестагом закон по газопроводам соответствует директиве ЕС - глава МИД ФРГ</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/93422181.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/s93422181.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита на Украину заявил, что принятый бундестагом на прошлой неделе законопроект по &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опроводам, затрагивающий проект &quot;Северный поток-2&quot;, соответствует директиве ЕС.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;На прошлой неделе бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект &quot;Северный поток-2&quot;​​​. Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространены на &quot;Северный поток-2&quot; в его завершающей части - отрезке в 12 морских миль у берегов Германии. Перед его принятием в Киеве выражали обеспокоенность, что правительство ФРГ планирует вывести газопровод из-под действия директивы.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Я хочу опро...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/93422181.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/s93422181.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита на Украину заявил, что принятый бундестагом на прошлой неделе законопроект по &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опроводам, затрагивающий проект &quot;Северный поток-2&quot;, соответствует директиве ЕС.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;На прошлой неделе бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект &quot;Северный поток-2&quot;​​​. Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространены на &quot;Северный поток-2&quot; в его завершающей части - отрезке в 12 морских миль у берегов Германии. Перед его принятием в Киеве выражали обеспокоенность, что правительство ФРГ планирует вывести газопровод из-под действия директивы.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Я хочу опровергнуть спекуляции, которые были в последние дни. Бундестаг принял поправки к Газовой директиве один-к-одному&quot;, - заявил Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Украина выступает против &quot;Северного потока-2&quot;, опасаясь потерять доходы от транзита российского газа.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Этот проект по прокладке морского газопровода из РФ в Германию реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является российский &quot;Газпром&quot;. При этом европейские партнеры - британско-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на &quot;Газпром&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>https://yuproonvera.clan.su/news/prinjatyj_bundestagom_zakon_po_gazoprovodam_sootvetstvuet_direktive_es_glava_mid_frg/2019-11-22-2034</link>
			<dc:creator>irindi1989</dc:creator>
			<guid>https://yuproonvera.clan.su/news/prinjatyj_bundestagom_zakon_po_gazoprovodam_sootvetstvuet_direktive_es_glava_mid_frg/2019-11-22-2034</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 02:23:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Структура &quot;Газпрома&quot; продает на бирже акции компании на 210 млрд руб</title>
			<description>$IMAGE1-left$
 &lt;p&gt;Добавлена информация о доле в уставном капитале, комментарий Московской биржи (третий-четвертый абзацы) и контекст (последний абзац).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Структура &quot;Газпрома&quot; &quot;Газпром &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;ораспределение&quot; продаст 21 ноября на Московской бирже 850,6 миллиона акций материнской компании, что соответствует 3,59% ее капитала и по текущим котировкам оценивается в 210 миллиардов рублей, следует из материалов &quot;Газпрома&quot;​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;ПАО &quot;Газпром&quot; было уведомлено, что АО &quot;Газпром газораспределение&quot; - подконтрольная ПАО &quot;Газпром&quot; компания заключило соглашение об организации размещения акций и брокерский договор с Газпромбанком для продажи 850 590 751 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО &quot;Газпром&quot;, - говорится в сообщении &quot;Газпрома&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Уставный капитал &quot;Газпрома&quot; состоит из 23 миллиардов 673 миллионов 512 тысяч 900 обыкновенных акций. Таким образом, планируемый к продаже пакет составляет 3,59% уставного капитала.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Акции будут проданы на...</description>
			<content:encoded>$IMAGE1-left$
 &lt;p&gt;Добавлена информация о доле в уставном капитале, комментарий Московской биржи (третий-четвертый абзацы) и контекст (последний абзац).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Структура &quot;Газпрома&quot; &quot;Газпром &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;ораспределение&quot; продаст 21 ноября на Московской бирже 850,6 миллиона акций материнской компании, что соответствует 3,59% ее капитала и по текущим котировкам оценивается в 210 миллиардов рублей, следует из материалов &quot;Газпрома&quot;​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;ПАО &quot;Газпром&quot; было уведомлено, что АО &quot;Газпром газораспределение&quot; - подконтрольная ПАО &quot;Газпром&quot; компания заключило соглашение об организации размещения акций и брокерский договор с Газпромбанком для продажи 850 590 751 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО &quot;Газпром&quot;, - говорится в сообщении &quot;Газпрома&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Уставный капитал &quot;Газпрома&quot; состоит из 23 миллиардов 673 миллионов 512 тысяч 900 обыкновенных акций. Таким образом, планируемый к продаже пакет составляет 3,59% уставного капитала.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Акции будут проданы на Московской бирже по единой цене. При этом продаже подлежит весь пакет акций. Прием заявок будет осуществляться 21 ноября с 10.00 до 17.00 по московскому времени. Как сообщила Мосбиржа, заключение сделок пройдет 22 ноября с 09.40 до 17.00 мск, продавцом, действующим по поручениям владельца, выступит Газпромбанк.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исходя из стоимости акций &quot;Газпрома&quot; на момент закрытия торгов на Московской бирже в среду (248 рублей) этот пакет оценивается примерно в 210 миллиардов рублей.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Монетизацию всего пакета &quot;квазиказначеек&quot; размером около 6,64% анонсировал в конце июня глава &quot;Газпрома&quot; Алексей Миллер. Уже в конце июля две дочерние компании &quot;Газпрома&quot;, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали его часть, а именно 2,93% акций компании, по 200,5 рубля за штуку, что соответствует стоимости всего размещенного пакета примерно в 139 миллиардов рублей. Зампред правления компании Фамил Садыгов в среду анонсировал планы продать оставшиеся казначейские акции в ближайшее время в зависимости от ситуации на рынке.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>https://yuproonvera.clan.su/news/struktura_gazproma_prodaet_na_birzhe_akcii_kompanii_na_210_mlrd_rub/2019-11-22-2033</link>
			<dc:creator>irindi1989</dc:creator>
			<guid>https://yuproonvera.clan.su/news/struktura_gazproma_prodaet_na_birzhe_akcii_kompanii_na_210_mlrd_rub/2019-11-22-2033</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 01:53:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вторую линию завода Бадра в Ираке ввели в эксплуатацию | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/99568089.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yuproonvera.clan.su/_nw/20/s99568089.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;В Ираке запустили вторую линию завода на месторождении Бадра. Об этом сообщили в компании «Газпром», которая является оператором проекта.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Газпром&quot;: новые параметры позволят повысить эффективность завода&quot; data-author=&quot;ПАО &quot; data-owner=&quot;gazprom-neft.ru&quot; Вторую линию завода Бадра в Ираке ввели в эксплуатацию&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;&quot;Газпром&quot;: новые параметры позволят повысить эффективность завода&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 gazprom-neft.ru / ПАО 
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
